Biobase China Lab Medical Cssd Digitaler Ultraschallreiniger zum Verkaufspreis
Übersicht BIOBASE Lab Medical CSSD Digitaler Ultraschallreiniger 30 l China zum Verkaufspreis Produktbeschreibung Die Ul
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | UC-30SDG |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Fassungsvermögen (L) | 13 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 640*350*400 |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
HS-Code | 84562000 |
Produktionskapazität | 3000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE Lab Medical CSSD Digitaler Ultraschallreiniger 30l China zum Verkaufspreis
Produktbeschreibung
Ultraschallreinigung ist ein Prozess, bei dem Ultraschall und ein geeignetes Reinigungslösungsmittel zum Reinigen von Gegenständen verwendet werden.
Merkmale des BIOBASE lab Medical CSSD Digital Ultraschallreiniger 30l:
* Schutz vor niedrigem Wasserstand
* Standardkorb und Deckel
* Überspannungs- und Überstromschutz
* Vollständig mikroprozessorgesteuert und programmierbar
* Digitalanzeige, einfache Bedienung für Zeit- und Temperatureinstellung
* Countdown-Zeit und Echtzeitanzeige der tatsächlichen Temperatur
* Stromversorgung: AC220V ±10 %, 50/60 Hz;
110 V ± 10 %, 60 Hz (außer UC-10SD, UC-10SDII, UC-20SD, UC-20SDII)
Technische Parameter des BIOBASE lab Medical CSSD Digital Ultraschallreinigers 30l:
Modell | Fassungsvermögen (L) | Einstellbare Ultraschallfrequenz (KHz) | Zeitspanne | Heizung Temp. | Ultraschallleistung (W) | Heizleistung (W) | Tankgröße: L*B*H (mm) | Außenmaße: L*B*H(mm) | |
UC-30SDG | 13 | 45 | 80 | 1~480 Min | 10~80 °C | 300 | 400 | 300*240*180 | 640*350*400 |
UC-50SD | 27 | 45 | 80 | 500 | 800 | 500*300*180 | 840*410*400 | ||
UC-60ST | 27 | 45 | 80 | 600 | 800 | 500*300*180 | 810*410*400 | ||
UC-70ST | 27 | 45 | 80 | 700 | 800 | 500*300*180 | 840*410*410 | ||
UC-10SD | 3 | 45 | 80 | 100 | 400 | 230*140*100 | 260*160*280 | ||
UC-10SDII | 4 | 45 | 80 | 100 | 400 | 230*140*130 | 340*250*330 | ||
UC-20SD | 6 | 45 | 80 | 200 | 400 | 300*150*150 | 320*174*340 | ||
UC-20SDII | 8 | 45 | 80 | 200 | 400 | 300*150*180 | 410*260*380 | ||
UC-30SD | 10 | 45 | 80 | 300 | 400 | 300*240*150 | 320*264*340 | ||
UC-30SDII | 13 | 45 | 80 | 300 | 400 | 300*240*180 | 410*350*380 |
Unser Team
Kontakt
Ähnliche Produkte